TARIFAS ACTUACIONES CONSULARES EN USD$ (Enero 2008) |
|||||
| TARIFAS DERECHOS FONDO ROTATORIO: RESOLUCION 5540/2008 | |||||
| TARIFAS IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL; DECRETO 4817 de 14/12/07 | |||||
|
CUADRO ACTUALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2009 |
|||||
EXPEDICION DE PASAPORTES |
|||||
| ACTUACION | FONDO ROTATORIO | IMP. DE TIMBRE | TOTAL US$ | ||
| ORDINARIO DE LECTURA MECANICA | 88 | 42 | 130 | ||
|
DE EMERGENCIA |
187 | 42 | 229 | ||
EXPEDICION DE VISAS |
|||||
| ACTUACION | FONDO ROTATORIO | IMP. DE TIMBRE | TOTAL US$ | ||
| A. | PREFERENCIAL | ||||
| - DIPLOMATICA | PD | 0 | 0 | 0 | |
| - OFICIAL | PO | 0 | 0 | 0 | |
| - DE SERVIVIO | PS | 0 | 0 | 0 | |
| B. | CORTESIA | CO | 0 | 0 | 0 |
| C. | NEGOCIOS | NE | 80 | 120 | 200 |
| D. | TRIPULANTE | BA | 50 | 75 | 125 |
| E. | TEMPORAL | ||||
| - TRABAJADOR | TT | 160 | 45 | 205 | |
| - CONYUGE O COMP. | TC | 115 | 45 | 160 | |
| - PADRE O MADRE | TP | 115 | 45 | 160 | |
| - RELIGIOSO | TR | 110 | 45 | 155 | |
| - ESTUDIANTE | TE | 10 | 30 | 40 | |
| - ESPECIAL | TS | 130 | 45 | 175 | |
| - VISITANTE | TV | 60 | 45 | 105 | |
| - REFUGIADO / ASILADO | TA | 0 | 0 | 0 | |
| F. | RESIDENTE | ||||
| - FAMILIAR NAC. COL. | RN | 80 | 225 | 305 | |
| - CALIFICADO | RC | 80 | 225 | 305 | |
| - INVERSIONISTA | RI | 250 | 225 | 475 | |
| G. | TURISMO | TU | 20 | (*) 30 | 50 |
| (*) TARIF. DIFERENCIAL I.T. | |||||
| LIBRETA TRIPULANTE TERRESTRE | 20 | 0 | 20 | ||
| RENOVACION LIB. TRIP. TERRESTRE | 10 | 0 | 10 | ||
| TRASPASO DE VISA TRP 40 40 | |||||
| CAMBIO EMPLEADOR O ACT. CEA 40 40 | |||||
| CAMBIO A HOGAR 5 0 5 | |||||
TARIFAS DIFERENCIALES PARA VISAS DE TURISTA (TU) |
|||||
| ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 524, DECRETO 2098 / 1986 (TARIFA IMPUESTO TIMBRE) | |||||
| ACTUACION | FONDO ROTATORIO | IMP. DE TIMBRE | TOTAL US$ | ||
| ARGELIA | 20 | 4 | 24 | ||
| BULGARIA | 20 | 11 | 31 | ||
| CHINA | 20 | 10 | 30 | ||
| EGIPTO | 20 | 10 | 30 | ||
| HAITI | 20 | 5 | 25 | ||
| INDIA | 20 | 24 | 44 | ||
| IRAN | 20 | 10 | 30 | ||
| KENIA | 20 | 5 | 25 | ||
| MARRUECOS | 20 | 3 | 23 | ||
| NICARAGUA | 20 | 25 | 45 | ||
| NIGERIA | 20 | 2 | 22 | ||
| POLONIA | 20 | 15 | 35 | ||
| RUSIA | 20 | 7 | 27 | ||
| SENEGAL | 20 | 3 | 23 | ||
| PAISES EXENTOS DE TODO GRAVAMEN EN VISAS | |||||
| COREA DEL SUR | ESPAÑA | JAPON | ECUADOR | ||
| (Canje de Notas. 25/11/81) | (Canje de Notas. 27/12/) | (C. de N. 01/08/62) | DEC.4825 DE 14/12/07 | ||
| PAISES EXENTOS DEL GRAVAMEN EN ALGUNAS VISAS TEMPORALES | |||||
| ESTADOS UNIDOS: | NEGOCIOS | T. VISITANTE | T. ESPECIAL | T. ESTUDIANTE | |
| BOLIVIA: | T. ESTUDIANTE | ||||
| (Convenio cultural del 02/08/61) | |||||
| PERU | VISADO GRATIS PARA HABITANTES DE CUENCAS DEL AMAZONAS | ||||
| (Canje de Notas jul. 20/1936) | Y PUTUMAYO (TODAS LAS VISAS) | ||||
ACTUACIONES NOTARIALES Y OTRAS |
|||||
| ACTUACION | FONDO ROTATORIO | IMP. DE TIMBRE | TOTAL US$ | ||
| AUTENTICACION DE FIRMAS | 20 | 10 | 30 | ||
| RECONOCIMIENTO DE FIRMAS | 25 | 10 | 35 | ||
| REAUTORIZACION SALIDA MENOR | 15 | 10 | 25 | ||
| RESOLICITUDES DE ANTECEDENTES | 15 | 10 | 25 | ||
| PROTOCOLIZACION ESCRITURAS | 200 | 164 | 364 | ||
| ESCRITURAS P. (RECON. MENORES) | 0 | 164 | 164 | ||
| CERTIFICACIONES | 50 | 10 | 60 | ||
| CERT. SOBRE EXISTEN. SOCIEDADES | 100 | 10 | 110 | ||
| COPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS | 20 | 10 | 30 | ||
| APOSTILLA | 13 | 13 | |||
| RENUNCIA A LA NACIONALIDAD | 80 | 80 | |||
| TARJETA REGISTRO CONSULAR | 0 | 0 | 0 | ||
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y LIBRETAS MILITARES |
|||||
| ACTUACION | REGISTRADURIA NAL. | RECLUTAMIENTO | TOTAL | ||
| RENOVACION CEDULA CIUDADANIA | 0 | 0 | 0 | ||
| PRIMERA VEZ T.I Y C.C RRENRENOVACION | 0 | 0 | 0 | ||
| DUPLICADOS Y RECTIFICACION T.I | 31.14 | 0 | 31.14 | ||
| DUPLICADOS Y RECTIFICACION C.C | 31.80 | 0 | 31.80 | ||
| PROTOCOLIZACION ESCRITURAS PUBLICAS | Según el caso | ||||
| CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD | 3.10 | 0 | 3.10 | ||
| COPIA REGISTRO CIVIL | 5.31 | 0 | 5.31 | ||
| LIBRETAS MILITARES | 0 | 115 | 115 | ||
DESTINO DE DINEROS RECAUDADOS |
|||||
| Dirección Nacional de Reclutamiento | |||||
| BANCO INTERMEDIARIO CITIBANK NEW YORK, ABA 021000089, SWIFT CITIUS33. TENEDOR DE LA CUENTA BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA COLOMBIA, CUENTA 10950229, SWIFT OCCICOBCBO2, CHIPS 0008. BENEFICIARIO TESORERIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS. CUENTA 200120772 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA. AV CARACAS 9-51 | |||||
| Impuesto de Timbre - Circular de Secretaria General No. 114 del 22 agosto 2007 | |||||
| Beneficiario: | FONDO ROTATORIO MRE | ||||
| Banco del beneficiario: | CITIBANK NEW YORK | ||||
| Cuenta Numero: | 36880409 | Detalle del giro: IMPUESTO DE TIMBRE | |||
| CODIGO SWIFT: CITIUS33 CODIGO ABA: 021000089 Dirección: 111 Wall Street New York, NY10043 (USA) | |||||
| Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones Exteriores - Fondos Comunes. Circular 114 agosto 2007 | |||||
| Beneficiario: FONDO ROTATORIO MRE | Detalle del giro: FONDOS COMUNES | ||||
| Banco del Beneficiario: CITIBANK NEW YORK | 111 WALL STREET | NEW YORK, N.Y. 10043 (USA) | |||
| Cuenta Numero 36140355 | ABA021000089 | CODIGO SWIFT CITIUS33 | |||
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |||||
| Tarifas actualizadas | Resolucion | 8850 de 2007 | Expedida por Superintendencia de Notariado y Registro | ||






